Good evironment is served here,we have Chinese staffs and cooks
觀察污染特征
菌體形態:取發酵液鏡檢(染色或直接觀察),真菌通常表現為菌絲體、孢子或酵母狀細胞。
色素表現:紅色、黃色或黑色色素可能提示不同真菌(如紅曲霉產紅色素,黑曲霉產黑色素)。
發酵異常:pH異常波動、溶氧急劇變化、泡沫增多或產物產量下降。
緊急終止發酵
立即停止攪拌與通氣,關閉所有閥門,避免污染擴散。
對污染發酵液進行高溫滅活(121℃滅菌20分鐘),防止交叉污染。
| 排查點 | 檢查方法 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 罐體滅菌 | 確認滅菌溫度(121℃)與時間(≥20分鐘)是否達標,檢查滅菌記錄與溫度探頭校準。 | 重新校準溫度傳感器,延長滅菌時間至30分鐘,確保罐內無死角(如取樣閥、電極接口)。 |
| 空氣過濾器 | 檢查濾芯是否破損或潮濕,滅菌后是否徹底干燥(潮濕濾芯易滋生真菌)。 | 更換0.22μm疏水性空氣濾芯,滅菌后烘干或使用一次性濾器。 |
| 管路與閥門 | 拆卸檢查管道內壁是否有殘留物或生物膜,特別是死角(如取樣管、補料管)。 | 使用堿性清洗劑(如1M NaOH)浸泡管路,滅菌前用純水徹底沖洗。 |
| 排查點 | 檢查方法 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 接種操作 | 檢查超凈臺或生物安全柜的滅菌效果,接種工具(移液管、針頭)是否污染。 | 接種前對操作臺進行紫外滅菌30分鐘,使用一次性無菌耗材。 |
| 取樣與補料 | 回顧操作記錄,確認取樣時是否嚴格無菌(如火焰封口),補料瓶是否滅菌徹底。 | 改用無菌注射器取樣,補料液單獨滅菌后通過無菌接口注入。 |
| 人員操作 | 檢查操作者是否穿戴無菌手套、口罩,是否在操作中頻繁開關罐蓋。 | 加強操作培訓,規范無菌操作流程(如限制罐蓋開啟時間)。 |
| 排查點 | 檢查方法 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 培養基滅菌 | 驗證培養基滅菌后是否殘留耐熱芽孢(如進行空白培養試驗)。 | 對含糖培養基采用分級滅菌(如115℃ 20分鐘,連續3天),或使用0.22μm濾膜除菌。 |
| 種子液純度 | 對種子液進行平板劃線(PDA培養基)和鏡檢,確認是否攜帶真菌孢子。 | 更換種子批次,對種子液增加抗真菌劑(如0.1%山梨酸鉀,需驗證對宿主無毒性)。 |
| 排查點 | 檢查方法 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 實驗室環境 | 檢測空氣沉降菌(暴露PDA平板30分鐘),若真菌菌落>3 CFU/皿,提示空氣污染嚴重。 | 安裝高效空氣過濾器(HEPA),定期熏蒸消毒(如過氧化氫霧化)。 |
| 冷卻水系統 | 檢查冷卻水管路是否泄漏,水中是否含真菌(如取樣培養)。 | 使用去離子水并添加抑菌劑(如0.02%次氯酸鈉),定期更換冷卻水。 |
污染菌種鑒定
平板培養:將污染液接種至PDA培養基(28℃培養2-3天),觀察菌落形態與色素(如曲霉呈絨毛狀,產黑色/綠色孢子)。
分子鑒定:提取DNA進行ITS區域測序(通用引物ITS1/ITS4),比對GenBank數據庫確認種屬。
針對性抑菌措施
物理清除:對罐體進行CIP清洗(1% NaOH + 0.1% SDS,80℃循環1小時)。
化學處理:使用抗真菌劑(如0.05%兩性霉素B或0.1%苯甲酸),需驗證對生產菌無抑制。
工藝調整:降低發酵溫度(如從30℃降至25℃)或提高攪拌速率,抑制真菌生長。
滅菌驗證
使用生物指示劑(如嗜熱脂肪芽孢桿菌片)驗證滅菌效果,確保Fo值>15分鐘。
對罐體進行保壓測試(0.12MPa維持30分鐘),確認無泄漏。
周期性維護
每月更換空氣濾芯,每季度校準pH/DO電極。
建立污染事件記錄表,分析高頻污染環節(如70%污染源于空氣系統)。
某實驗室5L罐反復出現紅色色素污染,經排查發現:
污染源:空氣過濾器滅菌后未烘干,濾芯內部滋生紅曲霉;
解決方案:更換為一次性空氣過濾器,滅菌后增加烘干程序(60℃烘箱2小時),污染率從20%降至0.5%。